Die Bahnbelegungsübersicht zeigt tabellarisch für Wochentage und Uhrzeiten an, wann Sie in unserem Sportbecken am besten Ihre Bahnen schwimmen können. Kurzfristige Änderungen aus aktuellem Anlass sind möglich.
● Bahn frei
● Bahn belegt
Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Bahnen | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
10:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
10:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
11:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
11:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
12:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
12:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
13:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
13:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
14:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
14:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
15:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
15:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
16:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
16:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
17:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
17:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
18:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
18:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
19:00 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
19:30 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |
20:00 | Badeschluss |
Für Auskünfte stehen wir Ihnen unter (04171) 88 666 jederzeit gern zur Verfügung.