Spar-Tarif | Normal-Tarif | |||
| Bad ohne Sauna: | bis 13 Jahre | bis 13 Jahre | ||
| bis drei Stunden | 3,70 Euro | 2,00 Euro | 4,70 Euro | 2,50 Euro |
| Nachzahlung für weitere angefangene Stunde | 1,30 Euro | 0,70 Euro | 1,60 Euro | 1,00 Euro |
| Tagespreis | 7,00 Euro | 3,80 Euro | 7,00 Euro | 3,80 Euro |
| Bad inklusive Sauna: | ||||
| bis vier Stunden | 8,50 Euro | 5,60 Euro | 10,00 Euro | 7,70 Euro |
| Nachzahlung für weitere angefangene Stunde | 1,50 Euro | 1,00 Euro | 2,00 Euro | 1,20 Euro |
| Tagespreis | 12,20 Euro | 9,20 Euro | 12,20 Euro | 9,20 Euro |
| Damensauna* | 8,50 €uro | |||
| Nachlässe* (nur auf alle vorstehenden Preise) | 0,70 Euro | 0,50 Euro | 1,00 Euro | 0,50 Euro |
* Schüler über 13 Jahre, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und Schwerbehinderte mit einer MdE ab 50% erhalten gegen Vorlage des Ausweises eine Ermäßigung. * Damensauna die aktuellen Termine finden sie unter "Kurse/ Zusatzangebote" | ||||
Sunshine-Tarif | ||||
| Bad ohne Sauna: | bis 13 Jahre | bis 18 Jahre | ||
| bis drei Stunden | 2,00 Euro | 3,00 Euro | ||
| Nachzahlung für weitere angefangene Stunde | 0,70 Euro | 0,70 Euro | ||
| Tagespreis | 3,00 Euro | 4,00 Euro | ||
| Familien-Tageskarten | ||||
| Bad ohne Sauna: | ||||
| Karte A: 1 Elternteil + 2 Kinder | 10,00 Euro | |||
| Karte B: 2 Elternteile + 2 Kinder | 14,50 Euro | |||
| jedes weitere Kind | 3,00 Euro | |||
| Kinder bis 100 cm Körpergröße haben freien Eintritt. | ||||
| Frühschwimmer (Di., Do., Sa., 6.30 bis 8.00 Uhr) | ||||
| 2,50 Euro | ||||
| Sonntag - Spartarif (19.30 - 21.00 Uhr) | ||||
| Erwachsene | 3,20 Euro | |||
| Jugendliche bis 18 Jahre | 2,70 Euro | |||
| Kinder bis 13 Jahre | 1,70 Euro | |||
| Geldwertkarte zzgl. 2,50 € Pfand. Bei einer Vorlage der Geldwertkarte wird der Eintrittspreis abzüglich des jeweiligen Nachlasses abgebucht. Familienkarten werden nicht auf Geldwertkarten angerechnet, da bereits ein Nachlass gewährt wurde. Der Verzehr in der Gastronomie wird ebenfalls ohne Nachlass abgebucht. | ||||
| 50-Euro-Wertkarte* | 5 % Nachlass | |||
| 100-Euro-Wertkarte* | 10 % Nachlass | |||
| 250-Euro-Wertkarte* | 15 % Nachlass | |||
